KAIBELAB
Normativa de Referencia
Ensayos realizados conforme a normas internacionales reconocidas por la industria
Intemperismo Acelerado
| Norma | Descripción |
|---|---|
| ISO 105-B02 | Solidez del color a la luz artificial: Lámpara de arco de xenón |
| ISO 105-B04 | Solidez del color a la intemperie: Exposición con lámpara de xenón detrás de vidrio |
| AATCC TM16-2003 | Solidez del color a la luz: Exposición continua con lámpara de arco de xenón |
| GB/T 8427 | Ensayo de solidez del color a la luz artificial: Método de lámpara de arco de xenón |
| GB/T 8430 | Solidez del color a la intemperie artificial (lámpara de xenón) |
| GB/T 14576 | Ensayo de solidez del color a la intemperie |
| GB/T 15102-2006 | Tableros de fibra prensada decorativa: Resistencia a la intemperie |
| GB/T 15104-2006 | Tableros decorativos de madera: Resistencia a la intemperie acelerada |
Colorimetría y Evaluación de Apariencia
| Norma | Descripción |
|---|---|
| ASTM D2244 | Cálculo de diferencias de color a partir de medidas de reflectancia instrumentales |
| ASTM E1164 | Obtención de datos espectrométricos para evaluación del color de objetos |
| ISO 7724 | Pinturas y barnices — Colorimetría |
Caracterización General de Materiales
| Norma | Descripción |
|---|---|
| ASTM E1131 | Análisis de composición por termogravimetría |
| ISO 11357 | Plásticos — Calorimetría diferencial de barrido (DSC) |
| ASTM E1252 | Obtención de espectros de absorción infrarroja para análisis cualitativo |
| ASTM B117 | Operación del aparato de niebla salina (spray) |
Nota: La lista de normas aplicables se actualiza conforme a los requerimientos de cada proyecto. Consulte con nuestro equipo técnico para normas específicas de su industria.
¿Necesitas una norma específica?
Trabajamos conforme a los requerimientos normativos de cada cliente y proyecto.
Solicitar cotización